Vinttaukset (ALV 10%) | Vierailijat | Sopimuskerhon jäsen | ||
---|---|---|---|---|
kerta | 20,00 | 20,00 | ||
20 kpl paketti | 260,00 | |||
Paketti ostettava ennakkoon, käyttämättä jääneet kerrat voi käyttää vielä kahtena seuraavana vuonna, minkä jälkeen ne vanhenevat. 2016 ostetut paketit ovat voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. | ||||
Majoitusmaksut (ALV 10%) | Vierailijat | Jäsen | ||
Majoitus parakissa | vrk/hlö | 15,00 | 10,00 | |
vk/hlö | 60,00 | 40,00 | ||
kausi/hlö | 150,00 | |||
Opiskelija | kausi/hlö | 90,00 | ||
Kerhokämpässä | kausi/hlö | 50,00 | ||
Kentällä on myös wlan, majoittujien vapaasti käytettävissä. Kerhokämppä on kuppilarakennuksessa oleva majoitushuone, josta mahdollista lunastaa petipaikka kesäksi. Kausihinnalla ostetut majoituspaikat voidaan myydä edelleen kun käyttäjä ei ole paikalla eli poissa ollessa tavarat siirrettävä pois. Majoitushuoneissa käytettävä lakanoita ja tyynyliinaa. Kertakäyttöisiä myytävänä kuppilasta. Huoneet siivottava käytön jälkeen. Siivousmaksu 20 €/huone, mikäli majoittuja ei itse siivoa. |
||||
Telttapaikka | vrk/hlö | 5,00 | 3,00 | |
vk/hlö | 25,00 | 15,00 | ||
As.vaunu-/autopaikka | vrk/hlö | 10,00 | 5,00 | |
vk/hlö | 25,00 | 15,00 | ||
kausi | 50,00 | |||
kausi (sis. sähkön) | 100,00 | |||
Sähkömaksut (mökki)(ALV 24%) | kausi | 50,00 | ||
Mökkipaikka (tontti)(ALV 0%) | kausi | 50,00 | ||
Vierailijat | Jäsen | |||
Hallisäilytys (ALV 24%) | vrk | viikko | kesä-/talvikausi | kesä-/talvikausi |
Purjelentokone | 3,00 | 15,00 | 250,00 | 180,00 |
Ultrakevytlentokone/Mopu | 3,00 | 15,00 | 250,00 | 180,00 |
Moottorilentokone | 4,00 | 20,00 | 250,00 | 180,00 |
Henkilöauto | 80,00 | 60,00 | ||
Asuntovaunu/-auto (alle 8 m) | 180,00 | 130,00 | ||
Kuorma-auto/asuntoauto (yli 8 m) | 230,00 | 180,00 | ||
Kevytperävaunu (alle 4 m) | 50,00 | 35,00 |
Lentokoneilla etusija hallisäilytykseen. Muussa kalustossa etusija
sopimuskerhojen jäsenille. Päivä- ja viikkovuokraus tarjolla, mikäli hallissa on tilaa. Kausivuokraus on etusijalla. Jäsenhinnat voimassa henkilöillä, jotka ovat sopimuskerhojen jäseniä. Kimppakoneet, joissa yli 50% omistajista sopimuskerhojen jäseniä jäsenhintaan.
Talvisäilytystarpeet ilmoitettava Kari Ylihärsilälle 30.8. mennessä.
Kesäkausi 1.5.-30.9 ja talvikausi 1.10-30.4. Kokovuosi = 2 x kausimaksu
Hinnasto kentän käytöstä ilmailukäyttöön (ALV 24%) | ||
---|---|---|
Vuosisopimus (kerho, sisältää luvan koulutukseen) | 125€ | |
Vuosisopimuksen tehneiden kerhojen jäsenille jäsenhinta käyttömaksuista, hallivuokrista ja majoituksesta. | ||
Käyttömaksu/kausi (henkilökohtainen) | 60€ | 30€ (jäsen) |
Käyttömaksu/päivä | 10€/hlö | |
Käyttömaksut laskutetaan vinttaus/hinauskirjanpidon mukaan | ||
Muu toiminta kentällä | Sopimuksen mukaan | |
Kenttäalueen käyttömaksut | ||
Viikkovuokra (kerho, leiri tms.) | 380€, seuraavat viikot 150€ | |
Viikkovuokra (pieni kerho/leiri tms., alle 10 hlö) | 190€, seuraavat viikot 75€ | |
Viikkoloppu pe-su (kerho, leiri tms.) | 125€ | |
Viikkoloppu pe-su (pieni kerho/leiri tms., alle 10 hlö) | 60€ | |
Viikkoloppu pe-su (henkilö) | 15€ | |
Päivämaksu (kerho, leiri tms.) | 60€ | |
Vierailevat lentokoneet | Vapaaehtoinen laskeutumismaksu | |
Lentokentän muu käyttö | 60€/pv + 5€/hlö | |
(sisältää keittiön ja muiden yleisten tilojen käytön)Suuret tapahtumat sopimuksen mukaan (yli 100 osanottajaa). | ||
Radiomies päivystys 2h | 60€ | |
Keittiön vuokraus | 60€/pv |
Alennushinnat (majoituksista jne.) voimassa vain vuosisopimuksen tehneiden kerhojen jäsenille tai vuosisopimuksen tehneille henkilöille.
Hinnasto päivitetty 28.2.2016, voimassa toistaiseksi.