Rautavaara säätiö on jäänyt omasta pyynnöstä pois arvonlisävero-velvollisuudesta 1.1.2023 alkaen. Hinnat säilyvät samoina, mutta eivät sisällä vähennettävää ALV:a.
Vinttaukset (ALV 10%) | Vierailijat | Kentän vuosikäyttömaksun maksanut | ||
---|---|---|---|---|
kerta | 20,00 | 20,00 | ||
20 kpl paketti | 300,00 | |||
Paketti ostettava ennakkoon, käyttämättä jääneet kerrat voi käyttää vielä kahtena seuraavana vuonna, minkä jälkeen ne vanhenevat. 2023 ostetut paketit ovat voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. | ||||
Majoitusmaksut (ALV 10%) | ||||
Majoitus parakissa | vrk/hlö | 20,00 | 10,00 | |
vk/hlö | 60,00 | 40,00 | ||
kausi/hlö | 120,00 | |||
Opiskelija | kausi/hlö | 50,00 | ||
Kerhokämpässä | kausi/hlö | 50,00 | ||
Kerhokämppä on kuppilarakennuksessa oleva majoitushuone, josta mahdollista lunastaa petipaikka kesäksi. Kausihinnalla ostetut majoituspaikat voidaan myydä edelleen, kun käyttäjä ei ole paikalla, eli poissa ollessa tavarat siirrettävä pois. Majoitushuoneissa käytettävä lakanoita ja tyynyliinaa. Kertakäyttöisiä myytävänä kuppilasta. Huoneet siivottava käytön jälkeen. Siivousmaksu 20 €/huone, mikäli majoittuja ei itse siivoa. Kentällä on myös wlan, majoittujien vapaasti käytettävissä. |
||||
Telttapaikka | vrk/hlö | 5,00 | 0,00 | |
vk/hlö | 20,00 | 0,00 | ||
As.vaunu-/autopaikka | vrk/hlö | 15,00 | 10,00 | |
vk/hlö | 30,00 | 20,00 | ||
kausi | 60,00 | |||
kausi (sis. sähkön) | 120,00 | |||
Sähkömaksut (mökki)(ALV 24%) | kausi | 60,00 | ||
Mökkipaikka (tontti)(ALV 0%) | kausi | 60,00 | ||
Vierailijat | Vuosikäyttömaksun maksaneet | |||
Hallisäilytys (ALV 24%) | vrk | viikko | kesä-/talvikausi | kesä-/talvikausi |
Purjelentokone | 3,00 | 15,00 | 250,00 | 180,00 |
Ultrakevytlentokone/Mopu | 3,00 | 15,00 | 250,00 | 180,00 |
Moottorilentokone | 4,00 | 20,00 | 250,00 | 180,00 |
Henkilöauto | 80,00 | 60,00 | ||
Asuntovaunu/-auto (alle 8 m) | 180,00 | 130,00 | ||
Kuorma-auto/asuntoauto (yli 8 m) | 230,00 | 180,00 | ||
Kevytperävaunu (alle 4 m) | 50,00 | 35,00 |
Lentokoneilla etusija hallisäilytykseen. Muussa kalustossa etusija vuosikäyttömaksun maksaneilla. Päivä- ja viikkovuokraus tarjolla, mikäli hallissa on tilaa. Kausivuokraus on etusijalla. Etuhinnat voimassa henkilöillä, jotka ovat maksaneet kentän vuosikäyttömaksun. Kimppakoneet etuhinnoin, jos yli 50% omistajista kentän vuosimaksun maksaneita.
Talvisäilytystarpeet ilmoitettava Kari Ylihärsilälle 30.8. mennessä.
Kesäkausi 1.5.-30.9 ja talvikausi 1.10-30.4. Kokovuosi = 2 x kausimaksu
Hinnasto kentän käytöstä ilmailukäyttöön (ALV 24%) | ||
---|---|---|
Vuosilupa lentokoulutukseen kentällä | 150€ | |
Käyttömaksu/kausi (henkilökohtainen) | 100€ (sis. 5 vrk majoitusta parakissa kesäkaudella 2023) | |
Käyttömaksu on maksettava etukäteen Rautavaara säätiöön tilille. Tilinumero: FI3941080013039972 Viite: henkilön nimi / käyttömaksu 2024 |
||
Käyttömaksu/päivä | 20€/hlö (sis. 1vrk majoitus) | |
(laskutetaan vinttaus-/hinauskirjanpidon mukaan) | ||
Muu toiminta kentällä | Sopimuksen mukaan | |
Kenttäalueen käyttömaksut | ||
Viikkovuokra (kerho, leiri tms.) | 400€, seuraavat viikot 200€ | |
Viikkovuokra (pieni kerho/leiri tms., alle 10 hlö) | 200€, seuraavat viikot 100€ | |
Viikkoloppu pe-su (kerho, leiri tms.) | 150€ | |
Viikkoloppu pe-su (pieni kerho/leiri tms., alle 10 hlö) | 100€ | |
Vierailevat lentokoneet | Vapaaehtoinen laskeutumismaksu | |
Lentokentän muu käyttö | 60€/pv + 5€/hlö | |
(sisältää keittiön ja muiden yleisten tilojen käytön) Suuret tapahtumat sopimuksen mukaan (yli 100 osanottajaa). | ||
Radiomies päivystys 2h (mikäli esim. ajoharjoittelua tms. kiitoradalla) | 60€ | |
Keittiön vuokraus | 60€/pv |
Alennushinnat (majoituksista, hallivuokrista, jne.) voimassa vain kausikäyttömaksun maksaneille henkilöille.
Hinnasto päivitetty 31.8.2024, voimassa toistaiseksi.